|
2006年9月1日付で 代表取締役に松浦隆司が就任しました。
| 会社概要 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 ケネック |
| 本社所在地 | 東京都昭島市武蔵野2−8−1 TEL:042−544−1011 FAX:042−544−4748 |
| 営業所 | つくば営業所 |
| 設立 | 1991年6月5日 |
| 代表取締役 | 松浦 隆司 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 取引銀行 | みずほ銀行・立川支店 三井住友銀行・昭島支店 西武信用金庫・中神支店 多摩中央信用金庫・昭島支店 青梅信用金庫・中神支店 |
| 主事業内容 | ・水理計測器の製造・販売 ・特殊実験装置の製作 ・電子回路の設計・製作・販売 ・メカトロニクスのメンテナンス及び設計、製造、販売 ・YSIナノテック代理店 ・その他 |
| 社内検定設備 | ・流速測定用検定水路×2(1本は造波水路兼用) ・微流速検定水路×1 ・波高計用検定水槽×1 |
| その他設備 | ・社内加工用工作機械 |
| 会社沿革 | |
|---|---|
| 1965年 2月 | 「水の性質を測る」という、未開の分野に着眼し事業を開設。 |
| 1966年 5月 | 東京都武蔵野市において、「計測技研株式会社」として法人設立。 |
| 1971年 2月 | 東京都昭島市に現在の事業所を移転。 |
| 1973年 3月 | 現在地に工場を拡張した現社屋を建設。 |
| 1976年 4月 | 茨城県つくば市に筑波営業所を開設。筑波学園都市および近隣の営業拠点とする。 |
| 1991年 5月 | 創業25周年を迎える。 |
| 1991年 6月 | より一層の研究開発型企業を目指して、「株式会社ケネック」を設立・分離させ、新組織で新たなスタートを切る。 |
| 1996年12月 | 新しいCADシステムを導入。開発・設計のベースとなる |
| 1998年12月 | 代表取締役に松岡武宏 就任 |
| 2001年 1月 | 自社ドメイン取得により新規HPを作成。 |
| 2001年 6月 | 松浦良治会長が相談役へ。 |
| 2006年 9月 | 代表取締役に 松浦隆司 就任 |
| 主要納入先(順不同) | |
|---|---|
| 官公庁研究機関 | 独立行政法人港空港湾技術研究所・独立行政法人土木研究所・独立行政法人水産工学研究所・ 独立行政法人農業工学研究所・独立行政法人森林総合研究所・工業技術研究所・科学技術庁研究所・気象庁・北海道開発局・海上保安庁・国際協力事業団・地方自治体・等他多数 |
| 国公私立大学・高専 | 工学部・農学部・水産学部・海洋学部 他 |
| 民間企業 | 建設会社研究所・電力会社研究所・建設土木コンサルタント会社・造船会社研究所 その他民間機関研究所 |
| 海外輸出先 | 大韓民国・インドネシア・中国・台湾 他東南アジア地区を中心に展開。 |