| 本体仕様 |
| 測定範囲 | Nacl濃度換算 0〜30,000ppm(3%) |
| 測定レンジ | Nacl濃度換算 0〜1%,0〜2%,0〜3% |
| 直線性誤差 | ±1.5%/FS(Nacl濃度換算) |
| 安定性 | ±0.5%/10H以内 |
| 再現性誤差 | ±0.5%以下 |
| ゼロ調整 | 各レンジ独立 |
| 濃度出力 | アナログ電圧出力0〜±4.5V 各レンジ3.0〜5.5V間で調整可能 |
| 温度出力* | +5〜+35℃/+0.5〜+3.5V 注)TH型のみ設定 |
| 温度出力誤差* | +5〜+35℃の範囲で±0.1℃ 注)TH型のみ設定 |
| 電源 | AC100V±10% 50&60Hz 約10VA(403型) 約20VA(406型) |
外形寸法 重量 | 310W×200H×345D mm (403型) 430W×200H×345D mm (406型) 約8kg(403型) 約11kg(406型) |
|
| センサー仕様(MKTS2-30-02) |
| 形状 | 円筒型四電極方式 φ2o |
| 検出部軸長 | 約300o(φ2=100+φ4=200o) |
| 相互干渉 | 電極間隔1cm以上で全く無し。 |
| 使用液温範囲 | +5〜+35℃ |
| 温度補償精度 | +5〜+35℃:±2% +10〜+30℃:±1% +15〜+25℃:±0.5% |
| センサー仕様(MKTS2-50-04) |
| 形状 | 円筒型四電極方式 φ4o |
| 検出部軸長 | 約480o |
| 相互干渉 | 電極間隔1cm以上で全く無し。 |
| 使用液温範囲 | +5〜+35℃ |
| 温度補償精度 | +5〜+35℃:±2% +10〜+30℃:±1% +15〜+25℃:±0.5% |
|